Plate forme de services overseas, l'Aéroport de Lille met à disposition des opérateurs logistiques les services et les infrastructures adaptés à leur performance:
Immobilier | Location de bureaux, d'entrepôts, de surfaces privatives, de parking. Accompagnement à l'installation, téléphonie. Animation du site, développement de synergies. | Gestionnaire d'Aéroport |
Organisation de la supply chain | Transport door to door, traitement douanier | Transitaires / Intégrateurs |
Services aéronautiques | Aéroport ouvert H24, piste principale orientée Est -Ouest (08/26) de 2845 m, atterrissage tout temps ILS cat III, piste secondaire Nord-Sud de 1600 m. Dimensionné AN124, B747 | Gestionnaire d'Aéroport |
Transports aériens | Transport import export avec les 5 continents. Transport express. Courses. Charter Cargo. | Compagnies aériennes / Intégrateurs |
Logistiques aéroportuaires | Handling Import / Export, Traitement des vols cargos et mixtes, Sécurisation du fret, Préparation de commandes, Plate forme de consolidation en flux tiré, Emballage, Equipement pour charge lourde, Puit de palettisation, Suivi de température par pyromètre,… | Sociétés de Manutention |
Transports de pré/post Acheminement | Transport inter-aéroports | Transporteurs |
Transports de collecte et de distribution | Collecte et distribution auprès des importateurs et exportateurs | Transporteurs |
Vos avantages compétitifs
Une situation exceptionnelle :